

26 500 ₴
Газовий двоконтурний котел із закритою камерою згоряння (турбо), потужністю 24 кВт для опалення та ГВП.
Двоконтурний газовий котел може Navien використовуватись для обігріву та приготування гарячої води в приміщенні, загальна площа якого не перевищує 240 м2. Котли серії Deluxe Turbo оснащені системою турбонадуву.
Використання цієї системи дозволяє досягти високих показників ККД (90,5%). Для економічної витрати природного газу, в котел вмонтований датчик тиску повітря aps, основною функцією якого є контроль кількості газу, що подається і надійшов в систему.
Комфорт:
ГВП:
Безпека:
Опалення:
| Виробник | Navien |
| Країна виробник | Корея |
| Спосіб монтажу | Настінний |
| Призначення | Гаряче водопостачання, Опалення, Тепла підлога |
| Тип котла | Традиційний газовий |
| Min. Потужність, кВт | 8 |
| Nom. Потужність, кВт | 24 |
| Контур ГВП | Пластинчатий теплообмінник |
| Спосіб димовидалення | Примусовий |
| Кількість теплообмінників | 2 теплообмінника |
| Кількість контурів | Двоконтурний |
| Матеріал первинного теплообмінника | Нержавіюча сталь |
| Min. Робочий тиск, бар | 0.5 |
| Nom. Робочий тиск, бар | 2.5 |
| Max. Робочий тиск, бар | 3 |
| Min. t контура ГВП, °C | 30 |
| Max. t Контура ГВС, °C | 60 |
| Min. t системи опалення, °C | 40 |
| ККД, % | 92 |
| Продуктивність ГВП л/хв при ∆t 25 °С | 13.8 |
| Об'єм розширювального баку контуру опалення, л | 6.5 |
| Max. Рабочий тиск в контурі ГВП, бар | 8 |
| Спосіб розпалу | Автоматичний |
| Max. Робоча t, °C | 80 |
| Функції та оснащення котла | Захист від замерзання, Захист від перепадів напруги, Зйомна панель управління, Функція "Тепла підлога", Циркуляційний насос, Швидкий старт ГВП |
| Спосіб управління | Електронне |
| Матеріал вторинного теплообмінника | Нержавіюча сталь |
| Min. t Теплоносія, °C | 40 |
| Nom. Потужність системи ГВП | 24 |
| Діапазон регулювання t, °C контура ГВС | 30÷60 °C |
| Max. t Теплоносія, °C | 80 |
| Діаметр подачі, Дюймы [мм] | 3/4" [DN 20 мм] |
| Діаметр зворотньої лінії, Дюймы [мм] | 3/4" [DN 20 мм] |
| Діаметр подачі контура ГВС, мм [Ду] | 1/2" [DN 15 мм] |
| Діаметр зворотнього патрубка контура ГВП | 1/2" [DN 15 мм] |
| Діаметр подачі газу, мм [Ду] | 1-1/2" [Ду40] |
| Висота, мм | 665 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 255 |
| Вага, кг | 26 |
| Модель | Deluxe E |
| Гарантія, років | 2 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Navien |
| Теплоносій | Вода |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Колір | Білий |