27 591 ₴
Основні | |
---|---|
Вага | 31 кг |
Виробник | Airfel |
Гарантійний термін | 36 міс |
Країна виробник | Туреччина |
Коефіцієнт корисної дії | 92.8 % |
Вид пального | Газоподібний |
Тип топки | Закрита |
Витратуа газового палива | 2.52 куб.м/год |
Потужність номінальна | 24 кВт |
Призначення котла | Двуконтурний |
Спосіб установки | Настінний |
Матеріал теплообмінника | Мідь |
Кількість теплообмінників | 2 шт. |
Тиск газу на вході в котел | 21 мбар |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
Колір | Білий |
Стан | Новий |
Теплоносій | Вода |
Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конвекційні |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 730 мм |
Ширина | 403 мм |
Глибина | 245 мм |
Діаметр димоходу | 100 мм |
Вхід в систему опалення | 3/4" |
Повернення з системи опалення | 3/4" |
Вхід контуру ГВП | 1/2" |
Вихід контуру ГВП | 1/2" |
Підключення газу | 3/4" |
Опалення | |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 10 бар |
Мінімальний робочий тиск системи опалення | 0.5 бар |
Мінімальна температура в режимі опалення | 35 град. |
Максимальна температура в режимі опалення | 85 град. |
Об'єм розширювального бака | 7 л |
Гаряче водопостачання | |
Мінімальна температура в режимі ГВП | 35 град. |
Максимальна температура в режимі ГВП | 55 град. |
Мінімальний протік ГВП | 2.3 літр/хв |
Продуктивність гарячої води | 10 л/хв |
Користувальницькі характеристики | |
Артикул фабрики | A4CLD024ABRU |
Артикул | AIRFELDIGIFELDUO242018 |
Бренд | Airfel |
Модель | DIGIFELDUO242018 |