

25 800 ₴
Обновленная модель: изменение Deluxe;
Низкий уровень шума (менее 40 дБ);
Снижены параметры выбросов Nox и CO;
Упрощен доступ к основным узлам котла;
Газовый двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания (турбо), мощностью 16 кВт для отопления и ГВС.
Двухконтурный газовый котел может Navien использоваться для обогрева и приготовления горячей воды в помещении, общая площадь которого не превышает 160 м2. Котлы серии Deluxe Turbо оснащены системой турбонадува.
Использование этой системы позволяет добиться высоких показателей КПД (90,5%). Для экономичного расхода природного газа, в котел вмонтирован датчик давления воздуха aps, основной функцией которого является контроль количества подаваемого газа и поступившего в систему.
Комфорт:
ГВС:
Безопасность:
Отопление:
| Производитель | Navien |
| Страна производитель | Корея |
| Способ монтажа | Настенный |
| Назначение | Горячее водоснабжение, Отопление, Теплый пол |
| Тип котла | Традиционный газовый |
| Min. Мощность, кВт | 8 |
| Nom. Мощность, кВт | 16 |
| Контур ГВС | Пластинчатый теплообменник |
| Способ дымоудаления | Принудительный |
| Количество теплообменников | 2 теплообменника |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Материал первичного теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Min. Рабочее давление, бар | 0.5 |
| Nom. Рабочее давление, бар | 2.5 |
| Max. Рабочее давление, бар | 3 |
| Min. t контура ГВС, °C | 30 |
| Max. t Контура ГВС, °C | 60 |
| Min. t системы отопления, °C | 40 |
| КПД, % | 92 |
| Производительность ГВС л/мин при ∆t 25 °С | 13.8 |
| Объем расширительного бака контура отопления, л | 6.5 |
| Max. Рабочее давление в контуре ГВС, бар | 8 |
| Способ розжига | Автоматический |
| Max. Рабочая t, °C | 80 |
| Управление | Электронное |
| Материал вторичного теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Min. t Теплоносителя, °C | 40 |
| Nom. Мощность системы ГВС | 24 |
| Диапазон регулировки t, °C контура ГВС | 30÷60 °C |
| Max. t Теплоносителя, °C | 80 |
| Диаметр подачи, Дюймы [мм] | 3/4" [DN 20 мм] |
| Диаметр обратки, Дюймы [мм] | 3/4" [DN 20 мм] |
| Диаметр подачи контура ГВС, мм [Ду] | 1/2" [DN 15 мм] |
| Диаметр обратки контура ГВС, мм [Ду] | 1/2" [DN 15 мм] |
| Диаметр подачи газа, мм [Ду] | 1-1/2" [Ду40] |
| Высота, мм | 665 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 255 |
| Вес, кг | 26 |
| Модель | Deluxe E |
| Гарантия, лет | 2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Navien |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Мощность номинальная | 16 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |