









28 865 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 31 кг |
| Производитель | Airfel |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Страна производитель | Турция |
| Коэффициент полезного действия | 92.8 % |
| Вид топлива | Газообразное |
| Тип топки | Закрытая |
| Расход газового топлива | 2.52 куб. м/час |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Давление газа на входе в котел | 21 мбар |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 730 мм |
| Ширина | 403 мм |
| Глубина | 245 мм |
| Диаметр дымохода | 100 мм |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Подключение газа | 3/4" |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 10 бар |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Объем расширительного бака | 7 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 55 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2.3 литр/мин |
| Производительность горячей воды | 10 л/мин |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул фабрики | A4CLD024ABRU |
| Артикул | AIRFELDIGIFELDUO242018 |
| Бренд | Airfel |
| Модель | DIGIFELDUO242018 |